| DAFTAR NAMA ANAK YATIM GPAY | ||||||||
| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | UMUR | ALAMAT | ||||
| 1. | TARSIAH | P | 13 | Kp.Gandoang /Ds.Karang Mukti | ||||
| 2. | GANDI | L | 9 | Kp.Gandoang /Ds.Karang Mukti | ||||
| 3. | RIKI | L | 14 | Kp.Gandoang /Ds.Karang Mukti | ||||
| 4. | SANTI | P | 14 | Kp.Gandoang /Ds.Karang Mukti | ||||
| 5. | RIYAH | P | 12 | Kp.Gandoang /Ds.Karang Mukti | ||||
| 6. | GUNAWAN | L | 10 | Kp.Gandoang /Ds.Karang Mukti | ||||
| 7. | WASA | L | 14 | Kp.Gandoang /Ds.Karang Mukti | ||||
| 8. | RAHMA | P | 7 | Kp.Gandoang /Ds.Karang Mukti | ||||
| 9. | SYIFA | P | 2 | Kp.CEGER /Ds.Karang Mukti | ||||
| 10. | AMMAH MARYAMAH | P | 11 | Kp.CEGER /Ds.Karang Mukti | ||||
| 11. | INDRI | P | 14 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 12. | ELISA | P | 13 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 13. | ADI | L | 10 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 14. | AMAD | L | 11 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 15. | FINA | P | 9 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 16. | DARMAWAN | L | 10 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 17. | RIYAN (DARSIH) | L | 13 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 18. | BUNGA | P | 10 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 19. | ADINDA | P | 8 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 20. | LUNA | P | 3 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 21. | TEGAR FIRMANSYAH | L | 10 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 22. | ADELIA PUTRI | P | 8 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 23. | ASEP | L | 13 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 24. | MARYAM | P | 14 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 25. | EKA MADYAN | L | 12 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 26. | AISYAH (ANTON) | P | 6 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 27. | UANG | L | 14 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 28. | AAR | P | 14 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 29. | HERYANTO | L | 11 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 30. | ROHMAN | L | 11 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 31. | SITI AISYAH (EMBON) | P | 13 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 32. | WIDINATIH | P | 11 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 33. | NANDA SOPIYAH | L | 12 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 34. | SYARIPAH SOPIAH | P | 6 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 35. | EKO | L | 14 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 36. | DERI | L | 13 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 37. | HASAN | L | 14 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 38. | DEA (ANYI) | P | 9 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 39. | NANA | L | 14 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 40. | RIANTO | L | 9 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 41. | RISKA | P | 10 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 42. | IBNU MAULANA | L | 10 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 43. | RIANSYAH | L | 10 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 44. | DELLA NURPADILAH | P | 6 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 45. | DANDI RAMADANI | L | 14 | Kp.Babakan Jaya/Ds.Mekar Jaya | ||||
| 46. | IRWAN | L | 14 | Kp.Babakan Jaya/Ds.Mekar Jaya | ||||
| 47. | NURUL | P | 11 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 48. | MUHTADI | L | 11 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 49. | AHMAD MAULANA | L | 10 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
| 50. | JULI ASTUTI | P | 9 | Kp.Rawakuda/Ds.Karangharum | ||||
DATA ANAK YATIM GPAY
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar